Норма физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии — это среднее значение поступления пищевых и биологически активных веществ, обеспечивающее оптимальное протекание физиолого-биохимических процессов в организме человека.
В таблицы указанны все незаменимые пищевые вещества и источники энергии, а также минорные и биологически активные вещества пищи необходимые для физиологической потребности человека.
Среднесуточная физиологическая потребность взрослого человека в энергии, пищевых и биологически активных веществах
Вещества | Женщины | Мужчины | Среднее для взрослых | Верхний допустимый уровень |
---|---|---|---|---|
Незаменимые пищевые вещества и источники энергии | ||||
Белок | 73 г | 91 г | 82 г | |
Жиры (все) | 81 г | 112 г | 97 г | |
Насыщенные жирные кислоты | не более 10% от калорийности суточного рациона | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 10% от калорийности суточного рациона | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) | 6-10 % от калорийности суточного рациона | |||
Омега-6 ПНЖК | 8 г | 8 г | 8 г | |
или около 6% от калорийности суточного рациона | ||||
Омега-3 ПНЖК | 1,5 г | 1,5 г | 1,5 г | |
или около 1,5% от калорийности суточного рациона | ||||
Холестерин (стерины) | не более 300 мг | 300 мг | ||
Фосфолипиды | 6 г | 6 г | 6 г | |
Углеводы | 350 г | 450 г | 400 г | |
Моно- и олигосахариды | не более 10% от калорийности суточного рациона | |||
Пищевые волокна | 20 г | 20 г | 20 г | |
Витамин C | 90 мг | 90 мг | 90 мг | 2000 мг |
Витамин B1 (тиамин) | 1,5 мг | 1,5 мг | 1,5 мг | |
Витамин B2 (рибофлавин) | 1,8 мг | 1,8 мг | 1,8 мг | |
Витамин B6 (пиридоксин) | 2 мг | 2 мг | 2 мг | 25 мг |
Витамин B3 (ниацин) | 20 мг | 20 мг | 20 мг | 60 мг |
Витамин B12 (кобаламин) | 3 мкг | 3 мкг | 3 мкг | |
Витамин B9 (фолаты) | 400 мкг | 400 мкг | 400 мкг | 1000 мкг |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 5 мг | 5 мг | 5 мг | |
Витамин B7 (биотин) | 50 мкг | 50 мкг | 50 мкг | |
Витамин A (ретинол) | 900 мкг | 900 мкг | 900 мкг | 3000 мкг |
Бета-каротин (провитамин A) | 5 мг | 5 мг | 5 мг | |
Витамин Е (Токоферол) | 15 мг | 15 мг | 15 мг | 300 мг |
Витамин D (Кальциферол) | 10 мкг | 10 мкг | 10 мкг | 50 мкг |
лицам старше 60 лет - 15 мкг | ||||
Витамин К (Филлохинон) | 120 мкг | 120 мкг | 120 мкг | |
Кальций (Ca) | 1000 мг | 1000 мг | 1000 мг | 2500 мг |
лицам старше 60 лет - 1200 мг | ||||
Фосфор (P) | 800 мг | 800 мг | 800 мг | |
Магний (Mg) | 400 мг | 400 мг | 400 мг | |
Калий (K) | 2500 мг | 2500 мг | 2500 мг | |
Натрий (Na) | 1300 мг | 1300 мг | 1300 мг | |
Хлор (Cl) | 2300 мг | 2300 мг | 2300 мг | |
Железо (Fe) | 18 мг | 10 мг | 14 мг | |
Цинк (Zn) | 12 мг | 12 мг | 12 мг | 25 мг |
Йод (I) | 150 мкг | 150 мкг | 150 мкг | 600 мкг |
Медь (Cu) | 1 мг | 1 мг | 1 мг | 5 мг |
Марганец (Mn) | 2 мг | 2 мг | 2 мг | 5 мг |
Селен (Se) | 55 мкг | 70 мкг | 63 мкг | 300 мкг |
Хром (Cr) | 50 мкг | 50 мкг | 50 мкг | |
Молибден (Mo) | 70 мкг | 70 мкг | 70 мкг | 600 мкг |
Фтор (F) | 4 мг | 4 мг | 4 мг | 10 мг |
Минорные и биологически активные вещества пищи | ||||
Инозит (Инозитол, витамин B8) | 500 мг | 500 мг | 500 мг | |
L-Карнитин (витамин B11) | 300 мг | 300 мг | 300 мг | |
Коэнзим Q10 (убихинон, витамин Q) | 30 мг | 30 мг | 30 мг | |
Липоевая кислота (витамин N) | 30 мг | 30 мг | 30 мг | |
Метилметионинсульфоний (витамин U) | 200 мг | 200 мг | 200 мг | |
Оротовая кислота (витамин В13) | 300 мг | 300 мг | 300 мг | |
Парааминобензойная кислота (витамин B10) | 100 мг | 100 мг | 100 мг | |
Холин (витамин B4) | 500 мг | 500 мг | 500 мг | 3000-3500 мг |
Кобальт (Co) | 10 мкг | 10 мкг | 10 мкг | |
Кремний (Si) | 30 мг | 30 мг | 30 мг | |
Индол-3-карбинол | 50 мкг | 50 мкг | 50 мкг | |
Флавоноиды | 250 мг | 250 мг | 250 мг | |
в том числе катехинов 100 мг | ||||
Изофлавоны, (изофлавонгликозиды) | 50 мг | 50 мг | 50 мг | |
Растительные стерины (фитостерины) | 300 мг | 300 мг | 300 мг | |
Глюкозамин сульфат | 700 мг | 700 мг | 700 мг |
Среднесуточная физиологическая потребность детей в энергии, пищевых и биологически активных веществах
Вещества | Дети | Верхний допустимый уровень |
---|---|---|
Незаменимые пищевые вещества и источники энергии | ||
Белок | до 1 года: 2,2-2,9 г/кг массы тела; старше 1 года: 36-87 г | |
Жиры (все) | до 1 года: 6-6,5 г/кг массы тела; старше 1 года: 40-97 г | |
Насыщенные жирные кислоты | не более 10% от калорийности суточного рациона | |
Мононенасыщенные жирные кислоты | ||
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) | 5-14% от калорийности суточного рациона | |
Омега-6 ПНЖК | 4-12% от калорийности суточного рациона | |
Омега-3 ПНЖК | 1-2% от калорийности суточного рациона | |
Холестерин (стерины) | 300 мг | |
Фосфолипиды | ||
Углеводы | до 1 года: 13 г на кг массы тела; старше 1 года: от 170 до 420 г | |
Моно- и олигосахариды | не более 10% от калорийности суточного рациона | |
Пищевые волокна | старше 1 года: 15-20 г | |
Витамин C | 30-90 мг | 2000 мг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,3-1,5 | |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,4-1,8 мг | |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,4 мг | 25 мг |
Витамин B3 (ниацин) | 5-20 мг | 60 мг |
Витамин B12 (кобаламин) | 0,3-3 | |
Витамин B9 (фолаты) | 50-400 мкг | 1000 мкг |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 1-5 мг | |
Витамин B7 (биотин) | 10-50 мкг | |
Витамин A (ретинол) | 400-1000 мкг | 3000 мкг |
Бета-каротин (провитамин A) | ||
Витамин Е (Токоферол) | 3-15 мг | 300 мг |
Витамин D (Кальциферол) | 10 мкг | 50 мкг |
Витамин К (Филлохинон) | 30-75 мкг | |
Кальций (Ca) | 400-1200 мг | 2500 мг |
Фосфор (P) | 300-120 мг | |
Магний (Mg) | 55-400 мг | |
Калий (K) | 400-2500 мг | |
Натрий (Na) | 200-1300 мг | |
Хлор (Cl) | 300-2300 мг | |
Железо (Fe) | 4-18 мг | |
Цинк (Zn) | 3-12 мг | 25 мг |
Йод (I) | 60-150 мкг | 600 мкг |
Медь (Cu) | 0,5-1 мг | 5 мг |
Марганец (Mn) | 5 мг | |
Селен (Se) | 10-50 мкг | 300 мкг |
Хром (Cr) | 11-35 мкг | |
Молибден (Mo) | 600 мкг | |
Фтор (F) | 1-4 мг | 10 мг |
Минорные и биологически активные вещества пищи | ||
Инозит (Инозитол, витамин B8) | для 4-6 лет - 80-100 мг; для 7-18 лет - 200-500 мг | |
L-Карнитин (витамин B11) | для 4-6 лет - 60-90 мг; для 7-18 лет 100-300 мг | |
Коэнзим Q10 (убихинон, витамин Q) | ||
Липоевая кислота (витамин N) | ||
Метилметионинсульфоний (витамин U) | ||
Оротовая кислота (витамин В13) | ||
Парааминобензойная кислота (витамин B10) | ||
Холин (витамин B4) | для 4-6 лет - 100-200 мг; для 7-18 лет - 200 -500 мг | 3000-3500 мг |
Кобальт (Co) | ||
Кремний (Si) | ||
Индол-3-карбинол | ||
Флавоноиды | для 7-18 лет - 150-250 мг (в том числе катехинов 50-100 мг) | |
Изофлавоны, (изофлавонгликозиды) | ||
Растительные стерины (фитостерины) | ||
Глюкозамин сульфат |
*Некоторые показатели имеют среднее значение. Для определения точных цифр необходимо учитывать не только пол и возраст, но и физическую активность, профессию и т.п. В методических рекомендациях подробная информация на эту тему. А также таблицы физиологических потребностей в минералах, витаминах и других полезных веществах для всех групп населения.
Скачать методические рекомендации МР 2.3.1.2432 -08. (Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации)
Литература:
«Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации». Методические рекомендации МР 2.3.1.2432 -08 от 18 декабря 2008 г. утверждены главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко.