Сыр — полноценный и питательный пищевой продукт, который делают из молока с использованием специальных ферментов и молочнокислых бактерий. Второй вариант изготовления продукта — это плавление молочных продуктов и сырья другого происхождения с помощью солей-плавителей. Как правило все сыры очень сытный и калорийный продукт.
Калорийность самых популярных сортов сыра в таблице:
Сорт сыра (жирность) | Калорийность на 100 грамм, ккал | % ккал от средней суточной нормы |
Сыр российский 50% | 360 | 15,5 |
Сыр голландский 45% | 350 | 15 |
Сыр костромской 45% | 340 | 14,7 |
Сыр швейцарский 50% | 390 | 17 |
Сыр пошехонский 45% | 345 | 15 |
Сыр фета 48% | 265 | 11 |
Сыр пармезан 36% | 390 | 17 |
Сыр гауда 47% | 355 | 15 |
Сыр адыгейский 45% | 265 | 11 |
Сыр сливочный 34% | 350 | 15 |
Сыр камамбер 60% | 325 | 14 |
Сыр тильзитер 45% | 340 | 14,7 |
Сыр чеддер 31% | 380 | 16,5 |
Брынза 40% | 260 | 11 |
Сулугуни 46% | 285 | 12 |
Сыр с плесенью | 350 | 15 |
Калорийность некоторых блюд с сыром на 100 г:
- Бутерброд с сыром твердых сортов: 390 ккал.
- Бутерброд с брынзой: 230 ккал.
- Макароны с сыром: 330 ккал.
Вывод: сыр полезный и очень калорийный продукт.